Nachstehend finden Sie die wichtigsten Abkürzungen und
sonstigen Informationen zu Auktionen.
Alle Angaben wurden nach bestem Wissen aus den Katalogen der Auktionshäuser entnommen.
Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Gewähr übernommen werden.
| Aufgeld | siehe ZSP |
| Bieten/Gebot | der sichtbare ausgedrückte Wille, die aufgerufene Ware zum aufgerufenen Preis und Aufgeld zu erwerben. Höhergebote machen das vorige Bieten hinfällig. Gesteigert wird in der Regel in Abständen von 10% zum nächsten Hunderter bzw. Tausender (300, 340, 380, 420, 470 etc) |
| Datum JJJJMM | Jahr und Monat der Versteigerung |
| EZG für Armbanduhren | Erhaltungszustand des Gehäuses 0 = neu/neuwertig 1 = sehr gut 2 = gut 3 = leichte Kratzer 4 = Kratzer |
| EZW für Armbanduhren | Erhaltungszustand des Werkes 0 = neu/neuwertig 1 = sehr gut 2 = gut 3 = leichte Kratzer 4 = Kratzer |
| EZG für alle anderen Uhren | Erhaltungszustand des Gehäuses 0 = neu/neuwertig 1 = sehr gut 2 = kleinste Beanstandungen 3 = kleine Beanstandungen 4 = Nutz- und Gebrauchsspuren mit tiefen Kratzern |
| EZW für alle anderen Uhren | Erhaltungszustand des Werkes 0 = neu/neuwertig 1 = sehr gut 2 = kleinste Beanstandungen 3 = kleine Beanstandungen 4 = techn. Beanstandungen z.B. Grundüberholung empfohlen |
| LIMIT | Mindestpreis der vom Einlieferer dem Auktionshaus vorgegeben wird. Der Auktionator kann bei mangelnden Geboten diesen Preis um 10% reduzieren. Weitere Reduktionen werden bei einem Zuschlag unter Vorbehalt (Einverständnis des Einlieferers) abgegeben. |
| Marktwert | Preis, den Sie -geschätzt- für den Erwerb in einem Geschäft bezahlen müssten. Ist nicht identisch mit dem Wiederverkaufspreis, sondern liegt in der Regel deutlich höher. |
| Nachverkauf | Ware, die in der Auktion keinen Käufer gefunden hat, kann häufig bis 14 Tage danach zum LIMIT Preis erworben werden. |
| Neupreis | empfohlener Verkaufspreis des Herstellers |
| Schätzwert | wahrer Wert, geschätzt nach künstlerischem Wert, Seltenheit, Qualität, Erhaltungszustand. Liegt meist über dem Preis. |
| Untergebot | findet sich kein Bieter für einen Posten, kann auch ein Untergebot abgegeben werden. Der Auktionator erteilt dann den Zuschlag mit Vorbehalt. |
| Verkaufsjahr | Datum des Jahres für das der empfohlene Verkaufspreis ermittelt wurde |
| Vorbehaltszuschlag | hat der Auktionator Zuschlag auf eine Untergebot erteilt, muss er beim Einlieferer rückfragen, ob er das Gebot unter dem LIMIT annimmt. Bis dahin bleibt das Stück im Besitz des Einlieferers. |
| ZSP | Zuschlagspreis, enthält die gesetzliche
Mehrwertsteuer und einen Aufschlag von 20% für
die Kosten des Auktionshauses. Der Satz von 20% entspricht einem
Durchschnittswert. Die Kosten für den Aufschlag liegen je nach
Auktionshaus zwischen z.Zt. 18% - 22% Zur besseren Übersichtlichkeit (alte DM und ausländische Währungen) werden in der Tabelle von UHRENPREISSPIEGEL die ZSP auf- oder abgerundet von 0 bis 999 € auf volle 10 € von 1.000 bis 9.999 € auf volle 100 € von 10.000 bis 50.000 € auf volle 250 € von 50.001 bis 100.000 € auf volle 500 € von 100.001 bis 500.000 € auf volle 2.500 € von 500.001 bis 1.000.000 € auf volle 5.000 € ab 1.00.001 auf volle 50.000 € |
| Zuschlag | nach dreimaligem Aufruf des letzten (höchsten) Gebots erteilt der Auktionator mit dem Hammer den Zuschlag für die ausgebotene Ware. Der Besitzerwechsel ist rechtskräftig, die Zahlungsverpflichtung tritt ein. |